旧版标准 GB 21520-2015章节 |
旧版标准要求内容 | 新版标准 GB 21520-2023章节 |
新版标准要求内容 | 是否补充差异试验 |
1 范围 | 产品名称:计算机显示器; 适用范围:适用于液晶显示器, 也适用于主要功能为计算机显示器, 带有调谐器/接收器的显示设备; |
1 范围 | 产品名称将计算机显示器修改成了显示器; 适用范围:从显示方式上增加了有机发光二极管(OLED)显示器和发光二极管(LED)一体化显示终端;从供电方式上,增加了直流供电的显示器;从产品用途上,增加了商用显示器; |
否 |
2 规范性引用文件 | GB/T 8170、GB 20943; | 2 规范性引用文件 | 增加了规范性引用文件SJ/T 11141、 SJ/T 11281、 IEC 62087-2:2015、ITU-R BT.2100; |
否 |
3 术语和定义 | 给出了相关术语和定义; | 3 术语和定义 | 1.增加了“LED一体化显示终端”、“工作状态”、“工作状态功率”; 2.更改了术语和定义中的“关闭状态”、“睡眠状态”、“能源效率”; 3.删除了术语和定义中的“节能评价值”、“高性能显示器”和 “标准显示器”; |
否 |
4.1计算机显示器能效等级 | 显示器的能效等级分为3级,各级能源效 率应不小于表1的规定。具体要求详见表1 |
5.1能效等级 | 更改了LCD显示器各级能源效率要求,增加了OLED显示器和LED一体化显示终端各能效等级要求,增加了高性能LCD显示器、高性能OLED显示器和高性能LED一体机的判定要求,具体详见表1 | 是,原则上同一申请单元应至少选送一台样品进行能源效率测试。 |
4.2显示器能效限定值 | 规定了显示器最低能源效率,以及 关闭状态功率和睡眠状态功率限定值; 使用外部电源的显示器,所使用的外部 电源应符合GB20943强制性条款要求; |
5.2能效限定值 | 增加了OLED显示器和LED一体化显示终端的能效限定值要求; | 否 |
4.4显示器睡眠状态功率和关闭状态功率限定值 | 标准显示器关闭状态功率和睡眠状态 功率修约值应分别小于或等于0.5W; 高性能显示器关闭状态功率和睡眠状态功 率修约值应分别小于或等于0.5W和1.2W; |
5.3睡眠状态功率限定值 | 更改了睡眠状态功率限定值要求: LCD显示器和OLED显示器睡眠状态功率应小于或等于0.50W; 高性能LCD显示器和高性能OLED显示器睡眠状态功率 应小于或等于0.80W; |
是,应依据新版标准5.3核查原报告的睡眠状态功率测试结果,必要时补充试验。 |
5.4关闭状态功率限定值 | 更改了关闭状态功率限定值要求: 关闭状态功率应小于或等于0.40W; 高性能LCD显示器和高性能OLED显示器,关闭状态功率 应小于或等于0.60W; |
是,应依据新版标准5.4核查原报告的关闭状态功率测试结果,必要时补充试验。 | ||
附录A | 显示器能源效率、睡眠状态功率 和关闭状态功率测试方法; |
附录A | 一,修改了显示器能源效率测试方法: a,电源:提高了试验条件中交流供电条件下的电源电压、总谐波失真精度的要求;增加了直流供电情况下电源电压的要求; b,测量仪器:提高了亮度计和功率计的精度和测量范围;增加了测试信号发生设备的要求; c,测试方法: 增加了测试接口的测试顺序要求; 增加了测试信号的要求; 增加了直流供电测试系统; 明确了带电池、内置扬声器或内置计算机等显示器的具体设置要求; 更改了预热信号; 更改了亮度计与显示器的测量距离; d,增加了OLED显示器和LED一体化显示终端的相关测试要求。 二,修改了睡眠状态功率测试方法: 增加了“如有多种睡眠状态模式,测试结果取其中功率最低的一种”。 三,修改了关闭状态功率测试方法: 增加了“如有多种关闭状态模式,测试结果取其中功率最低的一种”; |
是,原则上同一申请单元应至少选送一台样品进行能源效率测试。必要时补充睡眠状态功率和关闭状态功率测试。 |
附录B | 高性能显示器水平视角、固有 分辨力和色域的测试方法; |
附录B/附录C | 更改了高性能显示器的判定条件,修改了附录B高性能 LCD显示器显示性能测试方法,增加了高性能OLED显示 器显示性能测试方法; 增加了附录C高性能LED一体机显示性能测试方法; |
是,原则上同一申请单元应至少选送一台样品进行附录B水平视角、固有分辨力、 NTSC色域覆盖率、刷新率和 HDR峰值亮度测试,重新判定是否为高性能显示器 |